Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020 – etapa II
cod SMIS 2014 152614, cod SMIS 2021 319848
CONTRACTE DE LUCRĂRI: total 19, din care:
CONTRACTE DE TIP PROIECTARE ȘI EXECUŢIE LUCRĂRI
1 | CL 11 – „Stație de tratare, extindere front de captare și aducțiune în municipiul Oltenița. Stație de pompare și conducta de transport de la Oltenița la Chirnogi. Gospodărie de apă în comunele Spantov și Chiselet. SPAU și conductă de refulare de la Chirnogi la Oltenița” |
2 | CL 12 – „Stații de pompare, conducte de transport și gospodării de apă din cadrul sistemului zonal Fundulea – Zona 1 (Fundulea – Lehliu Gară)” |
3 | CL 13 – „Stații de pompare, conducte de transport și gospodării de apă din cadrul sistemului zonal Fundulea – Zona 2 (Lehliu Gară – Dorobantu). SPAU și conductă de refulare din localitatea Dor Mărunt în localitatea Lehliu Gară” |
4 | CL 14 – „Lucrări de puțuri de captare a apei, stații de tratare, conducte de transport și gospodării de apă în Sistemul Zonal Urziceni și în Sistemul Zonal Reviga. Stații de pompare și conducte de refulare apă uzată în Clusterul Urziceni. Rețele de apă, rețele de canalizare și stații de pompare apă uzată în Municipiul Urziceni” |
5 | CL 15 – „Extindere și retehnologizare stație de epurare Lehliu Gară. Instalație de uscare a nămolului la stația de epurare Călărași. Extindere Stație de Epurare Budești” |
6 | CL 16 – „Extindere Stație de Epurare Urziceni. Instalație de valorificare a nămolului prin compostare la stația de epurare Urziceni” |
7 | CL 17 – „Stație de oxidare în stația de pretratare Chiciu. Reabilitare Aducțiune fir 2 „Chiciu – Călărași” pe sectorul de subtraversare a Canalului Siderurgic. Stație de clorinare în stația de tratare Călărași. Reabilitare sursă și conductă de aducțiune Vișinii. Reabilitare SP Vișinii. Stație de tratare nouă și rezervor nou Vișinii. Conducta de transport Vișinii- Potcoava. Gospodărie de apă nouă Potcoava. Sursa, aducțiune, stație de tratare și rezervor pentru sistemul zonal Fundulea” |
8 | CL 18 – „Conducte de transport si Gospodării de Apă pentru alimentarea de la București a Sistemului Zonal Frumușani – Budești – Soldanu. Conducte de transport si Gospodării de apă pentru conectarea Sistemelor Locale Crivăț și Nana la Sistemul Zonal Frumușani – Budești – Soldanu. Stație de pompare și conductă de transport de la Luica la Valea Stânii. Reabilitare stație de clorinare în Dorobanțu – UAT Plătărești. SPAU și conducta de refulare din Aglomerarea Frumușani la SEAU Budești. SPAU si conducta de refulare din Aglomerarea Soldanu la SEAU Budești” |
9 | CL 19 – „Integrare în SCADA Regional a sistemelor existente și a sistemelor noi” |
CL 11
CL 12
CL 16
CL 17
CONTRACTE DE TIP EXECUŢIE LUCRĂRI
1 | CL 1 – „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și extinderea rețelelor de canalizare în municipiul Călărași. Înființarea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în localitățile Vișinii și Potcoava din comuna Independența” |
2 | CL 2 – „Înfiintarea, extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în municipiul Oltenița, comunele Chirnogi, Nana și Luica. Extinderea rețelelor de canalizare în municipiul Oltenița și comuna Chirnogi. Reabilitarea conductei de refulare în municipiul Oltenita” |
3. | CL 3 – „Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă în orașul Fundulea și comuna lleana. Extinderea rețelelor de canalizare în orașul Fundulea” |
4 | CL 4 – „Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Lehliu Gară si comuna Dor Mărunt, branșamente în localitatea Răzvani și în comunele Lupșanu și Lehliu” |
5 | CL 5 – „Extinderea reelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Budești și comuna Vasilați. Înființarea rețelei de canalizare în comuna Soldanu” |
6 | CL 6 – „Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă în comunele Frumușani și Plătărești. Înființarea rețelelor de canalizare în comuna Frumușani” |
7 | CL 7 – „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în comunele Ulmu, Dorobanțu, Chiselet și Spantov. Înființarea rețelelor de canalizare în comuna Chiselet. Extinderea rețelei de canalizare în comuna Spantov” |
8 | CL 8 – „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și extinderea rețelei de canalizare în municipiul Urziceni. Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și înființarea rețelei de canalizare în comuna Manasia” |
9 | CL 9 – „Înființare rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna Alexeni” |
10 | CL 10 – „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și înființarea rețelei de canalizare în comuna Coșereni. Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în comunele Gârbovi, Grindu și Reviga” |